Цены
Наименование | Сорт | Размер, мм | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Пиломатериалы из сосны: | ||||
Вагонка | С | ширина 96 мм | м | 350 |
А-В | 600 | |||
А срощенная | 500 | |||
Вагонка штиль (115*13/15) | С | ширина 115 мм | 400 | |
А-В | 650 | |||
Блок хаус | А-В | |||
28*140 | 1350 | |||
36*190 | 1600 | |||
Фальшбрус (имитация бруса) | С | 16*140 | - | |
21*140 | - | |||
А-В | 17*115*140 | 850 | ||
21*140,170,190 | 1100 | |||
Пиломатериалы из сосны: | ||||
ДОСКА СТРОГАНАЯ, СУХАЯ | экстра | толщина 22 мм | п.м | 70 р |
толщина 36 мм | 160 р | |||
Раскладка (нащельник) | ширина 30 | 35 | ||
Плинтус | ширина 35 | 40 | ||
ширина 45 | 55 | |||
Уголок | 30 | 50 | ||
50 | 70 | |||
Пиломатериалы из осины: | ||||
Вагонка | А | длина 1000 – 1700 | м2 | 809 |
1800 – 1900 | ||||
2000 – 3000 | 1000 | |||
В | 800 – 900 | |||
1000 – 1700 | 750 | |||
1800 – 1900 | ||||
2000 – 3000 | 850 | |||
С | 1000 – 1700 | |||
1800 – 1900 | ||||
2000 – 3000 | ||||
Полок | А | длина 1000 – 1700 | м.п | 250 |
длина 1800 – 3000 | 250 | |||
Багет | ширина 20 | 60 | ||
Плинтус | ширина 35 | 60 | ||
Грибок | - | 60 | ||
Уголок | 25 | 60 | ||
Наличник | - | 90 |
№ | Размер | Сорт | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
Доска обрезная | |||
1 | 25мм*100мм*6м | 15000 | Сосна – 15000 руб.Береза – 10000 руб |
2 | 25мм*150мм*6м | ||
3 | 25мм*200мм*6м | ||
4 | 40мм*100мм*6м | ||
5 | 40мм*150мм*6м | ||
6 | 40мм*200мм*6м | ||
7 | 50мм*100мм*6м | ||
8 | 50мм*150мм*6м | ||
9 | 50мм*200мм*6м | ||
Доска необрезная | |||
1 | сосна | - | |
2 | береза | - | 7000 руб. |
Брус (сосна) | |||
1 | 100мм*100мм*6м | 1 |
15000 руб. |
2 | 100мм*150мм*6м | ||
3 | 100мм*200мм*6м | ||
4 | 150мм*150мм*6м | ||
5 | 150мм*200мм*6м | 1 | 16000 руб. |
6 | 200мм*200мм*6м |
Наименование товара | Ед.изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Брусок 50*70 влаж.естест | п.м | 65 |
Брусок 50*60 влаж.естест. | 60 | |
Брусок 50*50 влаж.естест | 45 | |
Брусок 50*40 влаж.естест | 35 | |
Брусок 40*40 влаж.естест | ||
Брусок 40*30 влаж.естест | - | |
Брусок 40*20 влаж.естест | 15 | |
Брусок 20*45 сухой строганный | 40 | |
Брусок 50*50 сухой строганный | ||
Брус 150*50 естест. влаж | ||
Брус 100*50 естест. влаж |
Наименование товара | Ед.изм | Цена, руб. |
---|---|---|
Доска пола шпунтованная сорт А-В | м2 | 900 |
22*140 | ||
Доска пола шпунтованная сорт А-В | 1300 | |
28*140 | ||
Доска пола шпунтованная сорт А-В | 1600 | |
36*140 | ||
Доска пола шпунтованная сорт С | - | |
28 | ||
Доска пола шпунтованная сорт С | - | |
36 |
Теплицы из оцинкованной трубы, усиленные (расстояние между дугами 0,65 м), 04.2022г. | |||
---|---|---|---|
Возможные размеры | Стоимость каркаса теплицы, доставка, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом и доставкой, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом, доставкой и установкой, руб. |
Теплицы шириной 3 м и высотой 2 м: | |||
Теплица 6м*3м*2м | 23500 | 40000 | |
Теплица 4м*3м*2м | 18500 | 30000 | |
Теплицы шириной 2,5 м и высотой 2 м: | |||
Теплица 6м*2,5м*2м | 23500 | 40000 | |
Теплица 4м*2,5м*2м | 18500 | 30000 | |
Теплицы шириной 2 м и высотой 2 м: | |||
Теплица 6м*2м*2м | 23500 | 40000 | |
Теплица 4м*2м*2м | 18500 | 30000 | |
Теплицы шириной 5 м и высотой 2,5м, дверной проем 2*2м (для фермерских хозяйств): | |||
Теплица 6м*5м*2,5м | каркас длиной 4м -70 т.р (поликарбонат, доставка, установка не включены), каркас длиной 6м – 90 т.р. | ||
Дополнительно для теплиц шириной 2; 2,5; 3м | |||
Вставка 2м | 5000 | ||
Грунтозацепы | 1000 (за комплект) | ||
Доп. перегородка для теплиц длиной 8, 10м | 2500 | ||
Форточка – люк | 1800 | ||
Основание теплицы из деревянного бруса 80*150мм | 170 руб. за погонный м – с антисептированным покрытием; 120 руб. за погонный м – без покрытия | ||
Парники под поликарбонат из оцинкованной трубы (бабочка), 04.2022г. | |||
Возможные размеры | Стоимость каркаса (без поликарбоната и установки), доставка,руб. | Стоимость с поликарбонатом, сборкой, установкой, доставкой , руб | |
2м*1.3м*0,9м | 8500 | 13500 | |
4м*1.3м*0,9м | 12000 | 17000 | |
Теплица – шатер с верхними люками из оцинкованной трубы, усиленная (расстояние между дугами 0,65 м) | |||
цены уточнять! | |||
Возможные размеры | Стоимость каркаса теплицы, доставка, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом и доставкой, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом, доставкой и установкой, руб. |
4м*2,75м*2,4м | расчет по запросу | ||
6м*2,75м*2,4м | |||
4м*3м*2,4м | |||
6м*3м*2,4м | |||
Теплица – по Митлайдеру из оцинкованной трубы, усиленная (расстояние между дугами 0,65 м) | |||
цены уточнять! | |||
Возможные размеры | Стоимость каркаса теплицы, доставка, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом и доставкой, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом, доставкой и установкой, руб. |
4м*3м*2,24м | расчет по запросу | ||
6м*3м*2,24м | |||
Теплица – Домик с открывающейся крышей из оцинкованной трубы, усиленная (расстояние между дугами1,0 м) | |||
цены уточнять! | |||
Возможные размеры | Стоимость каркаса теплицы, доставка, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом и доставкой, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом, доставкой и установкой, руб. |
4м*2,84м*2,26м | расчет по запросу | ||
6м*2,84м*2,26м | |||
Теплицы со сдвижными крышами из оцинкованной трубы, усиленные (расстояние между дугами 1 м), торцы сварные* | |||
цены уточнять! | |||
Возможные размеры | Стоимость каркаса теплицы, доставка, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом и доставкой, руб. | Стоимость каркаса теплицы с поликарбонатом, доставкой и установкой, руб. |
6м*3м*2м | расчет по запросу | ||
4м*3м*2м | |||
* – установка теплицы – только на фундамент, деревянный брус! |
Комплекс Пионер | |
---|---|
Крепление: враспор.
Комплектация: канат, кольца, лестница веревочная, трапеция. Длина потолочной рамы:
Шаг ступеней: 260 мм. Ширина потолочной рамы (с турником): 538 (890) мм. Стандартная высота: 2250 – 2800 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. Возможные цвета: |
|
Цена | 9000 руб. (Пионер) 8500 руб. (Пионер А) |
Комплекс Пионер 1 | |
Крепление: враспор.
Комплектация: канат, кольца, трапеция. Возможен вариант ступенек с ПВХ. Длина потолочной рамы: 870 мм. Отступ от стены: 195 мм. Ширина потолочной рамы (с турником): 538 (890) мм. Вынос турника: 700 мм. Стандартная высота: 2250 – 2800 мм Нестандартная высота:
Максимальная нагрузка: 100 кг. Возможные цвета: см. в комплексе Пионер |
|
Цена | 8000 руб. 8500 руб. (со ступенями ПВХ) |
Комплекс Пионер С1H | |
Крепление: к стене.
Комплектация: канат, кольца, тарзанка. Возможен вариант ступенек с ПВХ. Длина: 560 мм. Отступ от стены: 136 мм. Ширина потолочной рамы (с турником): 538 (890) мм. Вынос турника: 385 мм. Высота: 2170 мм. Высота турника в нижнем положении: 2120 мм. Высота турника в верхнем положении: 2190 мм. Шаг ступеней: 260 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. Возможные цвета: см. в комплексе Пионер |
|
Цена | 7500 руб. 8000 руб. (со ступенями ПВХ) |
Комплекс Пионер С2H | |
Крепление: к стене.
Комплектация: канат, кольца, тарзанка. Возможен вариант ступенек с ПВХ. Длина: 755 мм. Отступ от стены: 133 мм. Ширина потолочной рамы (с турником): 538 (890) мм. Вынос турника: 583 мм. Высота: 2245 мм. Высота турника в нижнем положении: 2190 мм. Высота турника в верхнем положении: 2260 мм. Шаг ступеней: 260 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. Возможные цвета: см. в комплексе Пионер |
|
Цена | 8000 руб. 8500 руб. (со ступенями ПВХ) |
Комплекс Пионер С1У | |
Крепление: в угол помещения, к стене.
Возможен вариант ступенек с ПВХ. Навесное оборудование: канат, кольца. Отступ от стены: 136 мм. Ширина потолочной рамы (с турником): 538 (890) мм. Вынос турника: 385 мм. Высота: 2170 мм. Высота турника в нижнем положении: 2120 мм. Высота турника в верхнем положении: 2190 мм. Шаг ступеней: 260 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. Возможные цвета: см. в комплексе Пионер |
|
Цена | 7500 руб. 8000 руб. (со ступенями ПВХ) |
Комплекс Пионер С4С | |
Крепление: к стене.
Навесное оборудование: канат, трапеция, кольца гимнастические, сетка для лазания. Размещение сетки для лазания возможно как с правой, так и с левой стороны. Отступ от стены: 133 мм. Длина: 1750 мм. Вынос турника: 583 мм. Высота: 2245 мм. Высота турника в нижнем положении: 2190 мм. Высота турника в верхнем положении: 2260 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. Возможные цвета: см. в комплексе Пионер |
|
Цена | 16000 руб. 17000 руб. (со ступенями ПВХ) |
Комплекс Пионер 8С | |
Крепление: к стене.
Размещение сетки для лазания возможно как с правой, так и с левой стороны. Навесное оборудование: канат, кольца гимнастические, сетка для лазания. Отступ от стены: 133 мм. Длина: 1275 мм. Вынос турника: 690 мм. Высота: 2245 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. |
|
Цена | 14500 руб. 15000 руб. (со ступенями ПВХ) |
Турник настенный Пионер 1 | |
Крепление: к стене.
Высота: 664 мм. Расстояние от стены до турника: 213 мм. Вынос турника: 335 мм. Общее расстояние от стены до края турника: 548 мм. Ширина (с турником): 538 мм (890 мм). Максимальная нагрузка: 90 кг. Возможные цвета: белый, синий, красный. |
|
Цена | 4500 руб. |
Турник настенный Пионер 2 | |
Крепление: к стене.
Вынос турника: 400 мм. Высота: 310 мм. Ширина: 750 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. |
|
Цена | 3500 руб. |
Турник настенный Пионер 3 | |
Крепление: к стене.
Вынос турника: 400 мм. Высота: 310 мм. Ширина: 750 мм. Максимальная нагрузка: 100 кг. |
|
Цена | 4000 руб. |
Турник настенный Пионер 5 | |
Крепление: к стене.
Комплектация: канат, кольца, вертикальная лестница. Возможен вариант ступенек с ПВХ. Высота: 664 мм. Расстояние от стены до турника: 213 мм. Вынос турника: 335 мм. Ширина (с турником): 538 мм (890 мм). Максимальная нагрузка: 90 кг. Возможные цвета: см. в комплексе Пионер |
|
Цена | 6000 руб. |
Спортивный комплекс для взрослых Пионер С | |
Предназначен для выполнения упражнений, позволяющих увеличивать мышечную массу различных групп мышц, развить силу, ловкость и выносливость, а также восстанавливаться после травм и операций по рекомендации и под контролем врача.
Использование комплекса: в помещении. Базовая комплектация состоит из трех основных частей:
Возможны дополнительные навесные приспособления:
Крепление: к стене (возможно враспор). Высота: от 2450 мм до 2600 мм. Ширина (шведская стенка/турник): 660 мм/1000 мм. Максимальный отступ от стены (турник/скамья): 800 мм/1400 мм. Масса комплекса: 40 кг. Допустимая нагрузка: 120 кг. |
|
Цена | 11000 руб. (к стене) 11500 руб. (враспор) |
Фото | Наименование | Цена |
---|---|---|
Канат | 1100 руб. | |
Лестница веревочная | 650 руб. | |
Трапеция | 750 руб. | |
Кольцо баскетбольное | 1400 руб. | |
Тарзанка | 650 руб. | |
Кольца | 750 руб. | |
Скалодром | 6500 руб. | |
Горка пластиковая (Бельгия) | 16000 руб. | |
Мат для комплекса Малыш (для дома и улицы) | 3500 руб. | |
Маты для домашних комплексов в зависимости от размеров | 2000-4000 руб. |
Наименование | Размер, мм | Цена |
---|---|---|
Перила | 42*73 | от 220 руб / п.м |
Балясина | 50*50*900 | от 150 руб / шт. |
Подступенок | 18*200 | от 230 руб / п.м |
Ступень | 40*300 | от 650 руб / п.м |
Тетева | 60*300 | от 1000 руб / п.м |
Столб стоевой | 90*90*1200 | от 800 руб / шт. |
Поворотная площадка | от 2500 руб / м2 |
Материал под заказ
Срок поставки 10-14 дней
Расчет количества материала
Размер | Обработка | Сорт | Цена | |
---|---|---|---|---|
за шт. | ||||
Черенки березовые (для лопат, метел, граблей, швабр и т.п.) | ||||
Диаметр 40 мм длина 1200мм | сухие | шлифованные | высший | 120 руб. |
первый | 80 руб. | |||
Второй | 60 руб. | |||
Диаметр 30 мм длина 1200мм | шлифованные | высший | 100 руб. | |
первый | 80 руб. | |||
Второй | 40 руб. | |||
Диаметр 40 мм длина 1200мм | естественной сушки | шлифованные | высший | 80 руб. |
первый | 60 руб. | |||
Второй | 40 руб. | |||
Диаметр 30 мм длина 1200мм | естественной сушки | шлифованные | высший | 70 руб. |
первый | 50 руб. | |||
Второй | 30 руб. | |||
Колышки (для подвязки саженцев деревьев , цветов и овощных культур) | ||||
Диаметр 20-22 мм | естественной сушки | нешлифованные | - | от 30 руб. |
длина 1000 – 1500 мм |
Примечание:
1. Дополнительная информация по сортности черенков:
Высший сорт – без сучков, червоточин, трещин
Первый сорт – с сучком (не более 3х), без больших сколов и обзола
Второй сорт – с сучками, допускаются червоточины